Damekonfektion (angivelser i cm)
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Konfektionsstørrelse | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Brystmål | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Taljemål | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Hoftemål | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Mærket "obsessive"
Bemærk venligst: Dette er en separat tabel over størrelser for "obsessive"-Outfits.
Størrelse | EU | USA | UK / AU / NZ | Italien | Frankrig | Rusland |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
Mærke "Noir" (angivet i cm)
Vær opmærksom på: dette er en seperat størrelsestabel til "Noir"-Outfits.
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Hoftemål | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Taljemål | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Brystmål | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Mærke "Petitenoir" (angivet i cm)
Vær opmærksom på: dette er en seperat størrelsestabel til "Petitenoir"-Outfits.
Størrelsestabel trusser
Størrelse | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXXL |
Hoftemål | 88-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Taljemål | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Størrelsestabel BH
Størrelse | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mål under brystet | 68-72 | 73-77 | 68-72 | 73-77 |
Cup-størrelse | 75B/70C | 75C/80B | 70E/75D | 75E/80D |
Mærke "Passion"
Vær opmærksom på: dette er en seperat størrelsestabel til "Passion"-Outfits.
| S/M | L/XL | XXL/XXXL |
Højde | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Cup-størrelse | A-C | B-D | C-E |
Mål under brystet | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Taljemål | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hoftemål | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Mærke "Kissable" (angivet i cm)
Vær opmærksom på: dette er en seperat størrelsestabel til "Kissable"-Outfits.
EU/USA | EU | UK | Hoftemål | Taljemål | Brystmål |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Korsetvarer: Brysteholdere, corsager, bodyer og korseletter
Bh-størrelse | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Vidde under brystet i cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Cup-størrelse | Difference mellem brystvidde minus vidde under brystet i cm: |
Cup AA | 10-12 |
Cup A | 12-14 |
Cup B | 14-16 |
Cup C | 16-18 |
Cup D | 18-20 |
Cup E (DD) | 20-22 |
Cup F | 22-24 |
Fastslå først vidden under brystet, og bestem bh-størrelsen. Så måler du brystomfanger (mål med en bh, der sidder godt), og så kender du også din cup-størrelse. Eksempel: Vidde under brystet 81cm, brystvidde 96cm, dvs. 96cm-81cm = 15cm, giver en bh-størrelse på 80B.
Korsetter (angivelser i cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taljemål | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korsetstørrelse | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetter egner sig til taljereduktion og er angivet i minimale snørevidder, dvs. smallere kan du ikke snøre korsettet. Vores anbefaling: Mål dit taljemål og træk 10 cm fra; denne værdi giver den anbefalede korsetstørrelse i cm.
Strømper og strømpebukser
Strømpestørrelse | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Konfektionsstørrelse | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Skostørrelse (strømper uden strømpeholder, fine strømper) | | 35-37 | 38-39 | 40-42 | | | | | |
Herrekonfektion (angivelser i cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
DA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Overkrop | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Livvidde | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
Hoftevidde | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Mærke "Mister Size"
Vær opmærksom på: dette er en seperat størrelsestabel til "Mister Size" produkter.
Størrelse i mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Penisstørrelse i cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |